![]() ![]() |
||||||||||||||
佐倉消防署 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
火 災 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||
自然災害 | ||||||||||||||
水 難 | ||||||||||||||
交 通 | 23 | 13 | 12 | 11 | 15 | 12 | 8 | 20 | 10 | 14 | 22 | 8 | 168 | |
労働災害 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||
運動競技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
一般負傷 | 14 | 11 | 17 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 17 | 15 | 159 | |
加 害 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
自損行為 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
急 病 | 86 | 56 | 74 | 53 | 61 | 53 | 80 | 77 | 52 | 51 | 59 | 79 | 781 | |
その他 | 転院搬送 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 5 | 52 |
医師搬送 | ||||||||||||||
資機材等輸送 | ||||||||||||||
その他 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 24 | ||||
計 | 131 | 93 | 109 | 89 | 100 | 86 | 111 | 116 | 87 | 101 | 106 | 113 | 1242 |
![]() |
|||||||||||||
区分 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 計 | 全体の割合 (%) |
死 亡 | 1 | 1 | 23 | 25 | 1.9 | ||||||||
重 症 | 1 | 11 | 5 | 21 | 2 | 83 | 11 | 134 | 10.1 | ||||
中等症 | 32 | 7 | 58 | 1 | 385 | 36 | 519 | 39.2 | |||||
軽 症 | 2 | 167 | 5 | 6 | 98 | 17 | 4 | 334 | 11 | 644 | 48.7 | ||
その他 | 1 | 1 | 0.1 | ||||||||||
計 | 3 | 211 | 17 | 6 | 178 | 17 | 7 | 826 | 58 | 1323 | 100.0 |
※ 佐倉救急1・佐倉救急2で、病院へ搬送した傷病者数の合計です。 |