![]() ![]() |
|||||||||||
佐倉消防署 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
火 災 | |||||||||||
自然災害 | |||||||||||
水 難 | |||||||||||
交 通 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | |||
労働災害 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
運動競技 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
一般負傷 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | |
加 害 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
自損行為 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
急 病 | 13 | 15 | 4 | 10 | 13 | 4 | 8 | 17 | 21 | 105 | |
その他 | 転院搬送 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
医師搬送 | |||||||||||
資機材等輸送 | |||||||||||
その他 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
計 | 21 | 28 | 9 | 22 | 23 | 11 | 17 | 20 | 36 | 187 |
![]() |
|||||||||||||
区分 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 計 | 全体の割合 (%) |
死亡 | 1 | 1 | 23 | 25 | 1.9 | ||||||||
重症 | 1 | 11 | 5 | 21 | 2 | 83 | 11 | 134 | 10.1 | ||||
中等症 | 32 | 7 | 58 | 1 | 385 | 36 | 519 | 39.2 | |||||
軽症 | 2 | 167 | 5 | 6 | 98 | 17 | 4 | 334 | 11 | 644 | 48.7 | ||
その他 | 1 | 1 | 0.1 | ||||||||||
計 | 3 | 211 | 17 | 6 | 178 | 17 | 7 | 826 | 58 | 1323 | 100.0 |
※ 佐倉救急1・佐倉救急2で、病院へ搬送した傷病者数の合計です。 |