![]() |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
火 災 | 出場件数 | 9 | 16 | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 104 |
救 助※ | 出場件数 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 47 |
風水害 | 出場件数 | |||||||||||||
警 戒 | 出場件数 | 1 | 1 | |||||||||||
訓 練 | 出場件数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||
その他 | 出場件数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 39 | ||
計 | 出場件数 | 13 | 22 | 17 | 15 | 17 | 19 | 7 | 23 | 12 | 24 | 11 | 21 | 201 |
![]() |
※ 佐倉消防署救助隊は、専属救助隊で当組合で発生した建物火災、車両火災、救助などに出動します。 |