![]() |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
火 災 | 出場件数 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 34 | |
支 援※ | 出場件数 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 75 |
救 助 | 出場件数 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
風水害 | 出場件数 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
警 戒 | 出場件数 | 2 | 2 | |||||||||||
偵 察 | 出場件数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
調 査 | 出場件数 | 1 | 1 | |||||||||||
訓 練 | 出場件数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 22 | |||||
その他 | 出場件数 | 5 | 6 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 20 | 111 |
計 | 出場件数 | 13 | 23 | 25 | 17 | 13 | 23 | 18 | 20 | 28 | 25 | 22 | 30 | 257 |
![]() |
※ 支援出動とは、現場から最も近い署所の救急車が出動中の時や、救急隊3名では傷病者を建物等からの搬出又は救急車内収容に困難な時、更には管内の交通量が多い国道の交通事故等で2次災害を防止するため、消防隊が救急隊と同時に出動し、応急処置や安全確保及び搬出、収容の補助活動を実施。救急隊に協力したり、救急隊に引き継ぐための出動(救急支援出動)です。また、救急支援出動の一環で、傷病者を迅速にドクターヘリに引き継ぐため、救急隊がドクターヘリを要請した場合において、ドクターへりの臨時離着陸場の安全確保、広報活動、散水及びドクターヘリの誘導等の活動を実施することもあります。 |