![]() ![]() |
||||||||||||||
臼井出張所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
火 災 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
自然災害 | ||||||||||||||
水 難 | ||||||||||||||
交 通 | 9 | 5 | 11 | 7 | 13 | 8 | 14 | 17 | 10 | 8 | 10 | 14 | 126 | |
労働災害 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
運動競技 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
一般負傷 | 17 | 12 | 20 | 13 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 166 | |
加 害 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
自損行為 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||
急 病 | 72 | 53 | 56 | 38 | 48 | 43 | 56 | 48 | 49 | 58 | 51 | 62 | 634 | |
その他 | 転院搬送 | 14 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 14 | 105 |
医師搬送 | ||||||||||||||
資機材等輸送 | ||||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | |||
計 | 117 | 85 | 101 | 71 | 95 | 82 | 91 | 96 | 78 | 93 | 91 | 109 | 1109 |
![]() |
|||||||||||||
区分 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 計 | 全体の割合 (%) |
死 亡 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 24 | 2.3 | ||||||
重 症 | 4 | 2 | 10 | 8 | 74 | 18 | 116 | 11.1 | |||||
中等症 | 21 | 5 | 1 | 48 | 1 | 7 | 253 | 77 | 413 | 39.7 | |||
軽 症 | 1 | 114 | 3 | 5 | 98 | 8 | 4 | 246 | 9 | 488 | 46.9 | ||
その他 | |||||||||||||
計 | 1 | 140 | 10 | 6 | 157 | 9 | 22 | 591 | 105 | 1041 | 100.0 |