![]() ![]() |
||||||||||||||
八街消防署 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
火 災 | ||||||||||||||
自然災害 | ||||||||||||||
水 難 | ||||||||||||||
交 通 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 84 | |
労働災害 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
運動競技 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
一般負傷 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 61 | |
加 害 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
自損行為 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
急 病 | 36 | 29 | 30 | 30 | 26 | 11 | 24 | 33 | 21 | 31 | 28 | 22 | 321 | |
その他 | 転院搬送 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | ||
医師搬送 | ||||||||||||||
資機材等輸送 | ||||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
計 | 53 | 46 | 47 | 42 | 41 | 20 | 45 | 51 | 38 | 49 | 41 | 47 | 520 |
![]() |
|||||||||||||
区分 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 計 | 全体の割合 (%) |
死 亡 | 1 | 1 | 1 | 50 | 53 | 2.66 | |||||||
重 症 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 122 | 27 | 176 | 8.33 | ||||
中等症 | 56 | 6 | 5 | 69 | 4 | 19 | 472 | 67 | 698 | 35.01 | |||
軽 症 | 1 | 1 | 268 | 7 | 7 | 152 | 19 | 8 | 588 | 15 | 1066 | 53.46 | |
その他 | 1 | 1 | 0.05 | ||||||||||
計 | 1 | 1 | 338 | 18 | 13 | 229 | 23 | 30 | 1232 | 109 | 1994 | 100.0 |
※ 八街救急1・八街救急2で、病院へ搬送した傷病者数の合計です。 |