令和6年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 26,500円 |
5月 75,000円 |
6月 15,000円 |
7月 0円 |
8月 0円 |
9月 0円 |
10月 -円 |
11月 -円 |
12月 -円 |
1月 -円 |
2月 -円 |
3月 -円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀香料 | 10,000円 |
4月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀生花 | 16,500円 |
4月計 | 26,500円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月4日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合議員御令室葬儀香料 | 10,000円 |
5月7日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀香料 | 10,000円 |
5月7日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀生花 | 18,500円 |
5月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀香料 | 10,000円 |
5月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀生花 | 16,500円 |
5月31日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場隊激励会 時寸志(八街市消防団第3分団、第10分団) |
10,000円 |
5月計 | 75,000円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月18日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場隊激励会 時寸志(佐倉市消防団第4分団33部、第7分団61部) |
10,000円 |
6月19日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場隊激励会 時寸志(酒々井町消防団8分団) |
5,000円 |
6月計 | 15,000円 |
令和6年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 109,500円 |
5月 80,000円 |
6月 35,000円 |
7月 7,000円 |
8月 10,000円 |
9月 5,000円 |
10月 -円 |
11月 -円 |
12月 -円 |
1月 -円 |
2月 -円 |
3月 -円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀香料 | 10,000円 |
4月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀生花 | 16,500円 |
4月11日 | 会 費 | 千葉県消防長会春季総会後意見交換会時会費 | 9,000円 |
4月13日 | 会 費 | 令和6年度酒々井町消防団本部及び消防委員会懇親会時会費 | 10,000円 |
4月14日 | 会 費 | 令和6年度佐倉市消防団歓送迎会時会費 | 10,000円 |
4月14日 | その他 | 令和6年度八街市消防団感謝状授与式後懇親会時寸志 | 10,000円 |
4月19日 | 会 費 | 令和6年度千葉県消防協会印旛支部定例総会後歓送迎会時会費 | 10,000円 |
4月19日 | 弔慰金 | 元消防組合職員逝去に伴う香典 | 5,000円 |
4月24日 | 会 費 | 令和6年度印旛郡市消防長連絡協議会定例会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
4月26日 | 会 費 | 第75回全国消防長会関東支部総会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
4月30日 | 会 費 | 印旛地区水防管理団体連合会総会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
4月計 | 109,500円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月4日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合議員御令室葬儀香料 | 10,000円 |
5月7日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀香料 | 10,000円 |
5月7日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀生花 | 18,500円 |
5月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀香料 | 10,000円 |
5月8日 | 弔慰金 | 佐倉市八街市酒々井町消防組合職員葬儀生花 | 16,500円 |
5月20日 | 会 費 | 令和6年度千葉県第二ブロック消防長会第1回定例会後意見交換会 時会費 |
5,000円 |
5月31日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場隊激励会 時寸志(八街市消防団第3分団、第10分団) |
10,000円 |
5月計 | 80,000円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月9日 | 祝 金 | 日本医科大学千葉北総病院30周年記念祝賀会時祝儀 | 10,000円 |
6月14日 | その他 | 令和6年度佐倉防火安全協会定期総会及び定例表彰式後懇親会時寸志 | 5,000円 |
6月18日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場隊激励会 時寸志(佐倉市消防団第4分団33部、第7分団61部) |
10,000円 |
6月19日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場隊激励会 時寸志(酒々井町消防団8分団) |
5,000円 |
6月19日 | その他 | 第44回(公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会後懇親会 時寸志 |
5,000円 |
6月計 | 35,000円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月19日 | 会 費 | 令和6年度千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会会議後意見交換会時会費 | 7,000円 |
7月計 | 7,000円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月7日 | 会 費 | 第60回市町村消防長・消防団長会議懇親会時会費 | 10,000円 |
8月計 | 10,000円 |
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月5日 | 会 費 | 令和6年度千葉県下組合消防長会議後意見交換会時会費 | 5,000円 |
9月計 | 5,000円 |