公表資料等
管理者及び消防長交際費の支出状況
管理者交際費
| 令和7年度 | |||||
| 4月 0円 | 5月 0円 | 6月 0円 | 7月 0円 | 8月 0円 | 9月 0円 |
| 10月 0円 | 11月 0円 | 12月 -円 | 1月 -円 | 2月 -円 | 3月 -円 |
消防長交際費
| 令和7年度 | |||||
| 4月 60,000円 | 5月 20,000円 | 6月 5,000円 | 7月 17,000円 | 8月 0円 | 9月 25,000円 |
| 10月 45,000円 | 11月 5,000円 | 12月 -円 | 1月 -円 | 2月 -円 | 3月 -円 |
4月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 4月5日 | 会費 | 令和7年度第1回佐倉市消防団本部・正副分団長会議後佐倉市消防団歓送迎会時会費 | 10,000円 |
| 4月10日 | 会費 | 千葉県消防長会春季総会後意見交換会時会費 | 9,000円 |
| 4月12日 | 会費 | 令和7年度酒々井町消防関係者慰労会時会費 | 10,000円 |
| 4月18日 | 会費 | 千葉県消防協会印旛支部定例総会後歓送迎会時会費 | 13,000円 |
| 4月23日 | 会費 | 印旛郡市消防長連絡協議会定例会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
| 4月25日 | 会費 | 第76回全国消防長会関東支部総会後意見交換会時会費 | 8,000円 |
| 4月計 | 60,000円 | ||
5月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 5月2日 | 会費 | 印旛地区水防管理団体連合会総会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
| 5月29日 | 会費 | 第77回全国消防長会総会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
| 5月計 | 20,000円 | ||
6月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 6月3日 | 会費 | 令和7年度千葉県第二ブロック消防長会第1回定例会後意見交換会時会費 | 5,000円 |
| 6月計 | 5,000円 | ||
7月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 7月4日 | 弔慰金 | 元組合議会議員並びに元酒々井町消防団長葬儀香料 | 5,000円 |
| 7月22日 | 会費 | 令和7年度千葉県下組合消防長会議後意見交換会時会費 | 5,000円 |
| 7月25日 | 会費 | 令和7年度千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会会議後意見交換会時会費 | 7,000円 |
| 7月計 | 17,000円 | ||
9月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 9月14日 | 会費 | 元酒々井町消防団長瑞宝単光章受章祝賀会時会費 | 15,000円 |
| 9月26日 | その他 | 令和7年度佐倉防火安全協会視察研修時寸志 | 10,000円 |
| 9月計 | 25,000円 | ||
10月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 10月17日 | 会費 | 千葉県消防長会秋季役員会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
| 10月21日 | 会費 | 令和7年度全国消防長会財政委員会秋季常任委員会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
| 10月30日 | 会費 | 第108回印旛郡市消防団長会議後懇親会時会費 | 15,000円 |
| 10月31日 | 会費 | 令和7年度全国優良消防職員表彰祝賀会時会費 | 10,000円 |
| 10月計 | 45,000円 | ||
11月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 11月22日 | 弔慰金 | 元組合議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
| 11月計 | 5,000円 | ||
