管理者及び消防長交際費の支出状況
令和5年度 管理者及び消防長交際費の支出状況
管理者交際費
令和5年度 | |||||
4月 0円 | 5月 0円 | 6月 25,000円 | 7月 0円 | 8月 0円 | 9月 0円 |
10月 0円 | 11月 0円 | 12月 0円 | 1月 0円 | 2月 0円 | 3月 10,000円 |
6月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
6月4日 | その他 | 第43回(公財)印旛支部消防操法大会出場部激励会時寸志(佐倉市消防団第1分団、7分団) | 10,000円 |
6月7日 | その他 | 第43回(公財)印旛支部消防操法大会出場隊激励会時寸志(八街市消防団第2分団、第8分団) | 10,000円 |
6月21日 | その他 | 第43回(公財)印旛支部消防操法大会出場分団激励会時寸志(酒々井町消防団第1分団) | 5,000円 |
6月計 | 25,000円 |
3月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
3月31日 | 弔慰金 | 佐倉市消防団副団長逝去に伴う香典 | 10,000円 |
3月計 | 10,000円 |
消防長交際費
令和5年度 | |||||
4月 57,000円 | 5月 23,000円 | 6月 30,000円 | 7月 21,000円 | 8月 10,000円 | 9月 10,000円 |
10月 18,000円 | 11月 10,000円 | 12月 0円 | 1月 5,000円 | 2月 21,000円 | 3月 20,000円 |
4月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
4月1日 | その他 | 令和5年度八街市消防団第1回分団長会議後懇親会時寸志 | 10,000円 |
4月13日 | 会費 | 千葉県消防長会春季総会終了後意見交換会時会費 | 7,000円 |
4月15日 | 会費 | 令和5年度酒々井町消防団入団式終了後歓送迎会時会費 | 10,000円 |
4月16日 | その他 | 令和5年度八街市消防団感謝状授与式後懇親会時寸志 | 10,000円 |
4月24日 | 会費 | 第68回印旛地区水防管理団体連合会総会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
4月27日 | 会費 | 第74回全国消防長会関東支部意見交換会時会費 | 10,000円 |
4月計 | 57,000円 |
5月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
5月10日 | 会費 | 令和5年度千葉県第二ブロック消防長会第1回定例会後 意見交換会時会費 | 5,000円 |
5月20日 | 会費 | 八街市消防委員会及び八街市消防団歓送迎会時会費 | 8,000円 |
5月27日 | 会費 | 白井市消防団長中村敎雄氏消防庁長官功労章受章祝賀会時会費 | 10,000円 |
5月計 | 23,000円 |
6月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
6月4日 | その他 | 第43回(公財)印旛支部消防操法大会出場部激励会時寸志(佐倉市消防団第1分団、7分団) | 10,000円 |
6月7日 | その他 | 第43回(公財)印旛支部消防操法大会出場隊激励会時寸志(八街市消防団第2分団、第8分団) | 5,000円 |
6月16日 | その他 | 令和5年度佐倉防火安全協会定期総会及び定例表彰式後 懇親会時寸志 | 10,000円 |
6月21日 | その他 | 第43回(公財)印旛支部消防操法大会出場分団激励会時寸志(酒々井町消防団第1分団) | 5,000円 |
6月計 | 30,000円 |
7月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
7月2日 | その他 | 印旛支部消防操法大会後慰労会時寸志(八街市消防団第2分団) | 10,000円 |
7月7日 | 会費 | 令和5年度千葉県下組合消防長会議後意見交換会及び退会消防長送別会時会費 | 5,000円 |
7月19日 | 会費 | 令和5年度千葉市ほか10市1町8一部事務組合消防指令事務協議会会議後意見交換会時会費 | 6,000円 |
7月計 | 21,000円 |
8月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
8月10日 | 弔慰金 | 佐倉市長(消防組合管理者)西田三十五氏実母逝去に伴う香典 | 10,000円 |
8月計 | 10,000円 |
9月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
9月5日 | 祝金 | 千葉黎明高等学校創立100周年記念式典時祝金 | 10,000円 |
9月計 | 10,000円 |
10月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
10月17日 | 会費 | 令和5年度千葉県消防長会総務委員会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
10月20日 | 会費 | 千葉県消防長会秋季役員会後意見交換会時会費 | 8,000円 |
10月計 | 18,000円 |
11月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
11月17日 | 会費 | 千葉県消防長会秋季総会終了後意見交換会時会費 | 10,000円 |
11月計 | 10,000円 |
1月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
1月12日 | 会費 | 令和6年佐倉商工会議所新春賀詞交歓会時会費 | 5,000円 |
1月計 | 5,000円 |
2月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
2月10日 | 会費 | 前八街市消防団長瑞宝単光章受章祝賀会時会費 | 10,000円 |
2月11日 | 会費 | 印旛支部消防情報交換会時会費 | 11,000円 |
2月計 | 21,000円 |
3月分
日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
3月8日 | 寸志 | 令和5年度八街市第6回分団長会議後新旧分団長懇親会時寸志 | 10,000円 |
3月31日 | 弔慰金 | 佐倉市消防団副団長逝去に伴う香典 | 10,000円 |
3月計 | 20,000円 |